Favaco
Descripción macroscópica
Cuarzo diorito de color grisáceo oscura, horneblêndica y biótitica con grano fino a medio.
Descripción petrográfica
Roca con textura hipidiomorfica granular.
Características fisico-mecánicas
Resistencia mecánica a la compresión | 1262 | kg/cm2 |
Resistencia mecánica a la compresión test heladicidad | 964 | kg/cm2 |
Resistencia mecánica a la flexión | 224 | kg/cm2 |
Masa volúmica aparente | 2851 | kg/m3 |
Absorción de agua à P.At.N. | 0.1 | % |
Porosidad abierta | 0.60 | % |
Coeficiente de dilatación lineal térmica | 6.7 | X10-6 perºc |
Resistencia al desgaste | 0.5 | mm |
Resistencia al choque | 70 | cm |
Favaco.pdf (196.0KB)
DD_Favaco_2014.pdf (433.6KB)