Caldera Hexagonal
Caldera Hexagonal_C3
| Pieza_Largo face(C)xEsp.(B)xAlt.(A) (cm) | Largo facexEsp.xAlt. |
|---|---|
| C3_50.10.15 | 50x10x15 |
| C3_70.10.15 | 70x10x15 |
| C3_90.10.15 | 90x10x15 |
| C3_110.10.15 | 110x10x15 |
| Referencia tipo | Ejemplo |
| C3_designación pieza.x1.x2 | Caldera hexagonal 90.10.15 |
| x1_color del granito | 41_Rosa Sta. Eulália |
| x2_acabado | F_Flameado |
Resultado del código del produto - C3_90.10.15.41.F




